Under 17 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Admo Volley Blu | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 247 | 174 | 1,420 |
![]() | Mulattieri Vdm | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 255 | 172 | 1,483 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 204 | 199 | 1,025 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 157 | 196 | 0,801 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 243 | 282 | 0,862 |
![]() | Admo Volley Rosso | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 174 | 260 | 0,669 |
![]() | Pallavolo Don Bosco La Spezia | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 131 | 225 | 0,582 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/01/2023 10:30 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis Bertoni
![]() 3 - 0
![]() Nuova Pallavolo Sangiovanni
25-2225-2325-15
|
Lunedì 16/01/2023 19:15 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Mulattieri Vdm
![]() 3 - 2
![]() Admo Volley Blu
17-2525-2023-2525-1315-13
|
Domenica 15/01/2023 11:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Admo Volley Rosso
![]() 0 - 3
![]() Volley Colombiera Ameglia Project
18-2518-2510-25
|
Pallavolo Don Bosco La Spezia
![]() -
RIPOSA
|