Under 15 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Admo Volley | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 360 | 247 | 1,457 |
![]() | Sitep Vdm Blu | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 141 | 1,596 |
![]() | Psm Rapallo | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 328 | 292 | 1,123 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 210 | 233 | 0,901 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 245 | 299 | 0,819 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 207 | 268 | 0,772 |
![]() | Sitep Vdm Rosa | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 222 | 316 | 0,703 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 19/02/2023 17:00 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO |
Psm Rapallo
![]() 3 - 0
![]() Pallavolo Futura Avis Bertoni
26-2425-1626-24
|
| Domenica 29/01/2023 17:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Sitep Vdm Rosa
![]() 0 - 3
![]() Sitep Vdm Blu
13-2520-2511-25
|
| Domenica 29/01/2023 11:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Admo Volley
![]() 3 - 1
![]() Volley Colombiera Ameglia Project
25-1723-2525-1625-16
|
|
RIPOSA
-
![]() Nuova Pallavolo Sangiovanni
|







