Under 17 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mulattieri Vdm | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 175 | 1,714 |
![]() | Admo Volley Blu | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3,667 | 321 | 231 | 1,390 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 230 | 178 | 1,292 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,750 | 300 | 295 | 1,017 |
![]() | Admo Volley Rosso | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 223 | 281 | 0,794 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0,273 | 246 | 312 | 0,788 |
![]() | Pallavolo Don Bosco La Spezia | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0,273 | 236 | 332 | 0,711 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 02/02/2023 20:15 2 GIUGNO - VIA MONFALCONE, 4 - LA SPEZIA - V. MONFALCONE |
Pallavolo Don Bosco La Spezia
![]() 0 - 3
![]() Mulattieri Vdm
18-2513-259-25
|
Domenica 05/02/2023 11:00 PALASPORT MARIOTTI SUP - VIA FEDERICI 4 - LA SPEZIA - PALASPORT |
Nuova Pallavolo Sangiovanni
![]() 3 - 0
![]() Admo Volley Rosso
25-1425-2325-17
|
Domenica 05/02/2023 11:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Admo Volley Blu
![]() 3 - 0
![]() Volley Colombiera Ameglia Project
25-1825-2125-16
|
RIPOSA
-
![]() Pallavolo Futura Avis Bertoni
|