Under 17 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Admo Volley Blu | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 322 | 229 | 1,406 |
![]() | Mulattieri Vdm | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 330 | 207 | 1,594 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 280 | 253 | 1,107 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0,778 | 318 | 336 | 0,946 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 157 | 196 | 0,801 |
![]() | Admo Volley Rosso | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 226 | 335 | 0,675 |
![]() | Pallavolo Don Bosco La Spezia | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 171 | 300 | 0,570 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 02/02/2023 20:15 2 GIUGNO - VIA MONFALCONE, 4 - LA SPEZIA - V. MONFALCONE |
Pallavolo Don Bosco La Spezia
![]() 0 - 3
![]() Mulattieri Vdm
18-2513-259-25
|
Domenica 05/02/2023 11:00 PALASPORT MARIOTTI SUP - VIA FEDERICI 4 - LA SPEZIA - PALASPORT |
Nuova Pallavolo Sangiovanni
![]() 3 - 0
![]() Admo Volley Rosso
25-1425-2325-17
|
Domenica 05/02/2023 11:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Admo Volley Blu
![]() 3 - 0
![]() Volley Colombiera Ameglia Project
25-1825-2125-16
|
RIPOSA
-
![]() Pallavolo Futura Avis Bertoni
|