Maschile U15 2021/2022 (Liguria Levante) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni.ca Vdm | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 30,000 | 376 | 211 | 1,782 | |
Admo Volley | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4,000 | 364 | 257 | 1,416 | |
Npsg Pallavolo Spezia | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1,286 | 323 | 350 | 0,923 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 339 | 390 | 0,869 | |
Pallavolo Don Bosco La Spezia | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 262 | 366 | 0,716 | |
Pallavolo Futura Avis Bertoni | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,133 | 310 | 400 | 0,775 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 10/03/2022 20:15 2 GIUGNO - VIA MONFALCONE, 4 - LA SPEZIA - V. MONFALCONE |
Pallavolo Don Bosco La Spezia
0 - 3
Ni.ca Vdm
13-2517-2510-25
|
Domenica 30/01/2022 15:30 PALESTRA VIA DEI MULINI - VIA DEI MULINI - SARZANA |
Volley Colombiera Sarzana Project
3 - 2
Pallavolo Futura Avis Bertoni
17-2525-2025-1317-2515-13
|
Martedì 08/02/2022 18:00 L. ARTISTICO LUZZATI - VIA G.B. GHIO, 12 - CHIAVARI - ARTE |
Admo Volley
3 - 0
Npsg Pallavolo Spezia
25-1525-1625-14
|