Under 15 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sitep Vdm Blu | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 141 | 1,596 |
![]() | Psm Rapallo | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 173 | 133 | 1,301 |
![]() | Admo Volley | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 187 | 142 | 1,317 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 210 | 233 | 0,901 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 245 | 299 | 0,819 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 207 | 268 | 0,772 |
![]() | Sitep Vdm Rosa | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 117 | 166 | 0,705 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 09/01/2023 19:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Sitep Vdm Blu
![]() 3 - 0
![]() Pallavolo Futura Avis Bertoni
25-2225-1325-6
|
| Sabato 07/01/2023 15:00 PALESTRA SCUOLE MEDIE - via maesta' - AMEGLIA |
Volley Colombiera Ameglia Project
![]() 3 - 1
![]() Psm Rapallo
25-1325-2725-1826-24
|
| Domenica 08/01/2023 18:00 PALAZZETTO DELLO SPORT RICCO' DEL GOLFO - via ROMA 115 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA |
Nuova Pallavolo Sangiovanni
![]() 1 - 3
![]() Sitep Vdm Rosa
11-2516-2527-2517-25
|
|
Admo Volley
![]() -
RIPOSA
|







