Under 15 Maschile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Admo Volley | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 360 | 247 | 1,457 |
![]() | Sitep Vdm Blu | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 288 | 218 | 1,321 |
![]() | Psm Rapallo | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 328 | 292 | 1,123 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 285 | 280 | 1,018 |
![]() | Pallavolo Futura Avis Bertoni | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 307 | 349 | 0,880 |
![]() | Nuova Pallavolo Sangiovanni | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 245 | 299 | 0,819 |
![]() | Sitep Vdm Rosa | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 222 | 316 | 0,703 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 05/02/2023 11:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis Bertoni
![]() 3 - 1
![]() Sitep Vdm Rosa
25-1725-1424-2626-24
|
| Lunedì 06/02/2023 19:15 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Sitep Vdm Blu
![]() 0 - 3
![]() Admo Volley
25-2719-2519-25
|
| Sabato 04/02/2023 16:00 PALESTRA SCUOLE MEDIE - via maesta' - AMEGLIA |
Volley Colombiera Ameglia Project
![]() 3 - 0
![]() Nuova Pallavolo Sangiovanni
25-1425-1825-15
|
|
RIPOSA
-
![]() Psm Rapallo
|







